Langsamer Walzer
Nr. JK LP MF PP PV 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
58) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski 4 4 4 4 3 5 4 4
110) Kevin Khan / Anna Cheban 1 2 1 1 1 4 1 1
194) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 5 5 5 5 5 5 5 5
249) Kevin Weinhold / Tanja Hense 2 1 3 3 2 3 2 2
257) Carsten Wirth / Maria Kretschmann 3 3 2 2 4 4 3 3
Tango
Nr. JK LP MF PP PV 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
58) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski 4 4 4 4 4 5 4 8
110) Kevin Khan / Anna Cheban 1 1 1 1 1 5 1 2
194) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 5 5 5 5 5 5 5 10
249) Kevin Weinhold / Tanja Hense 2 2 3 3 2 3 2 4
257) Carsten Wirth / Maria Kretschmann 3 3 2 2 3 5 3 6
Wiener Walzer
Nr. JK LP MF PP PV 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
58) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski 4 5 4 4 4 4 4 12
110) Kevin Khan / Anna Cheban 1 1 1 1 1 5 1 3
194) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 5 4 5 5 5 5 5 15
249) Kevin Weinhold / Tanja Hense 2 2 3 2 2 4 2 6
257) Carsten Wirth / Maria Kretschmann 3 3 2 3 3 5 3 9
Slowfox
Nr. JK LP MF PP PV 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
58) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski 4 5 4 4 4 4 4 16
110) Kevin Khan / Anna Cheban 1 1 1 1 1 5 1 4
194) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 5 4 5 5 5 5 5 20
249) Kevin Weinhold / Tanja Hense 2 2 3 3 2 3 2 8
257) Carsten Wirth / Maria Kretschmann 3 3 2 2 3 5 3 12
Quickstep
Nr. JK LP MF PP PV 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
58) Malte Federwitz / Evgenia Sklarevski 4 5 4 4 3 4 4 20
110) Kevin Khan / Anna Cheban 1 1 1 1 1 5 1 5
194) Florian Rüttinger / Annika Rosseburg 5 4 5 5 5 5 5 25
249) Kevin Weinhold / Tanja Hense 3 2 2 3 2 3 2 10
257) Carsten Wirth / Maria Kretschmann 2 3 3 2 4 4 3 15

JK : Kerstin Jühlke

LP : Peter Lorenzen

MF : Florian Meyer

PP : Peter Podgurski

PV : Volodymyr Protsenko